바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

100개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 484.6 91.0 81.2 82.2 65.0 84.3 80.8
역전할머니맥주1982 483.6 98.0 70.0 85.8 60.0 89.1 80.8
맛찬들왕소금구이 482.5 101.5 61.2 87.5 68.3 73.6 90.2
한솥 482.0 101.5 66.2 87.5 78.3 72.4 76.0
오복오봉집 476.5 96.3 87.5 71.8 50.0 85.5 85.5
6 최고당 돈가스 476.0 80.5 71.2 87.5 63.3 87.9 85.5
7 구도로통닭 473.0 78.8 95.0 68.2 60.0 85.5 85.5
8 피자나라치킨공주 469.4 99.8 45.0 85.8 75.0 78.4 85.5
9 생활맥주 468.7 87.5 87.5 75.3 78.3 73.6 66.5
10 지코바양념치킨 467.9 99.8 48.8 99.8 61.7 81.9 76.0
11 삼산회관 467.8 73.5 100.0 84.0 33.3 91.4 85.5
12 처갓집양념치킨 467.2 98.0 52.5 75.3 71.7 74.8 95.0
13 BBQ 467.0 99.8 52.5 68.2 85.0 85.5 76.0
14 가마로강정 462.9 91.0 65.0 73.5 85.0 62.9 85.5
15 아주커 461.6 89.2 53.8 84.0 76.7 67.7 90.2
16 대동집 459.9 78.8 71.2 87.5 55.0 72.4 95.0
17 소담촌 456.7 85.8 71.2 66.5 71.7 66.5 95.0
18 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 456.1 87.5 85.0 87.5 50.0 93.8 52.2
19 포케올데이 455.4 80.5 96.2 89.2 26.7 91.4 71.2
20 누구나홀딱반한닭 455.2 96.3 67.5 63.0 71.7 76.0 80.8
21 미분당 454.4 68.2 73.8 84.0 63.3 89.1 76.0
22 아비꼬 451.0 94.5 76.2 57.8 88.3 77.2 57.0
23 본죽&비빔밥 448.4 99.8 73.8 70.0 60.0 68.9 76.0
24 푸라닭 448.3 103.2 52.5 71.8 61.7 73.6 85.5
25 청년피자 447.9 77.0 75.0 73.5 46.7 90.2 85.5
26 북창동순두부 447.5 87.5 55.0 77.0 95.0 52.2 80.8
27 곱분이곱창 447.1 96.3 47.5 70.0 60.0 83.1 90.2
28 인쌩맥주 446.1 82.2 88.8 80.5 28.3 90.2 76.0
29 반올림피자 445.4 92.8 47.5 82.2 65.0 72.4 85.5
30 자담치킨 445.4 99.8 63.8 54.2 65.0 72.4 90.2
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담