빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈
공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가
						Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
						데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
					
					※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
						가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.
					
 
							 
						
						가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록횐 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정하며,
						평가점수 순위가 아닌, 가나다(ABC) 순으로 표기 됩니다.
						
 검색 초기화
검색 초기화
							총 100개의 브랜드가 등록되어있습니다.
| 상위 3% | 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | 평가점수 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우 집약도 | 본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 60계   | 459.4 | 101.5 | 72.5 | 77.0 | 51.7 | 71.2 | 85.5 | 
| 3% | 79대포   | 426.5 | 70.0 | 78.8 | 64.8 | 63.3 | 87.9 | 61.8 | 
| 3% | PLUS 82(플러스 82)   | 445.8 | 77.0 | 55.0 | 89.2 | 50.0 | 93.8 | 80.8 | 
| 3% | 가마로강정   | 441.9 | 96.3 | 45.0 | 75.3 | 81.7 | 53.4 | 90.2 | 
| 3% | 가마치통닭   | 464.4 | 96.3 | 82.5 | 71.8 | 58.3 | 79.6 | 76.0 | 
| 3% | 갈비브랜드(제외)   | 479.4 | 105.0 | 91.2 | 78.8 | 41.7 | 81.9 | 80.8 | 
| 3% | 고반식당   | 446.1 | 96.3 | 78.8 | 66.5 | 55.0 | 73.6 | 76.0 | 
| 3% | 교촌치킨   | 463.2 | 103.2 | 57.5 | 84.0 | 78.3 | 59.4 | 80.8 | 
| 3% | 구도로통닭   | 418.5 | 96.3 | 57.5 | 63.0 | 61.7 | 68.9 | 71.2 | 
| 3% | 굽네치킨   | 432.3 | 103.2 | 56.2 | 75.3 | 63.3 | 53.4 | 80.8 | 
| 3% | 귀한족발   | 458.8 | 89.2 | 87.5 | 61.3 | 53.3 | 72.4 | 95.0 | 
| 3% | 김복남맥주   | 468.1 | 80.5 | 88.8 | 75.3 | 55.0 | 92.6 | 76.0 | 
| 3% | 깐부치킨   | 444.2 | 94.5 | 77.5 | 68.2 | 81.7 | 70.1 | 52.2 | 
| 3% | 깡우동   | 448.7 | 47.2 | 95.0 | 84.0 | 46.7 | 95.0 | 80.8 | 
| 3% | 네네치킨   | 429.6 | 91.0 | 52.5 | 85.8 | 73.3 | 70.1 | 57.0 | 
| 3% | 노랑통닭   | 476.4 | 99.8 | 66.2 | 77.0 | 68.3 | 79.6 | 85.5 | 
| 3% | 노모어피자   | 485.1 | 73.5 | 100.0 | 82.2 | 50.0 | 93.8 | 85.5 | 
| 3% | 누구나홀딱반한닭   | 469.1 | 98.0 | 65.0 | 71.8 | 71.7 | 81.9 | 80.8 | 
| 3% | 다사랑   | 478.2 | 84.0 | 73.8 | 92.8 | 73.3 | 73.6 | 80.8 | 
| 3% | 담소 소사골 순대 육개장   | 425.6 | 99.8 | 50.0 | 80.5 | 68.3 | 60.6 | 66.5 | 
| 3% | 대동집   | 417.9 | 78.8 | 60.0 | 84.0 | 55.0 | 68.9 | 71.2 | 
| 3% | 더벤티   | 443.4 | 91.0 | 76.2 | 75.3 | 66.7 | 81.9 | 52.2 | 
| 3% | 도미노피자   | 431.5 | 89.2 | 52.5 | 89.2 | 98.3 | 49.9 | 52.2 | 
| 3% | 두끼   | 441.9 | 101.5 | 73.8 | 80.5 | 65.0 | 73.6 | 47.5 | 
| 3% | 땅스부대찌개   | 419.2 | 85.8 | 68.8 | 80.5 | 41.7 | 71.2 | 71.2 | 
| 3% | 또래오래   | 414.7 | 105.0 | 63.8 | 70.0 | 66.7 | 38.0 | 71.2 | 
| 3% | 맛찬들왕소금구이   | 484.4 | 101.5 | 55.0 | 94.5 | 68.3 | 74.8 | 90.2 | 
| 3% | 매머드익스프레스(Mammoth Express)   | 430.1 | 96.3 | 75.0 | 77.0 | 66.7 | 67.7 | 47.5 | 
| 3% | 맥시칸치킨   | 434.7 | 63.0 | 65.0 | 84.0 | 76.7 | 74.8 | 71.2 | 
| 3% | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)   | 488.4 | 98.0 | 80.0 | 82.2 | 66.7 | 85.5 | 76.0 | 

