바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

50개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
끌리메 512.7 84.0 100.5 75.2 69.0 93.8 90.2
소마사고력수학 510.8 99.8 94.5 82.5 63.0 85.5 85.5
준오헤어 505.6 101.5 90.0 93.5 61.5 87.9 71.2
잉글리시바인 505.6 94.5 93.0 62.3 76.5 89.1 90.2
리틀팍스어학원 505.2 78.8 91.5 78.8 78.0 83.1 95.0
6 장원교육 501.9 92.8 88.5 75.2 84.0 66.5 95.0
7 월드크리닝 492.7 77.0 96.0 75.2 73.5 80.8 90.2
8 크리니트 488.7 82.2 103.5 86.2 60.0 71.2 85.5
9 스포애니 488.2 85.8 100.5 75.2 51.0 95.0 80.8
10 씨엠에스(CMS) 487.6 99.8 88.5 89.8 82.5 89.1 38.0
11 하이스트학원 486.5 98.0 85.5 77.0 64.5 85.5 76.0
12 토즈(TOZ) 484.2 89.2 106.5 80.7 79.5 85.5 42.8
13 레디카 483.4 101.5 96.0 71.5 60.0 59.4 95.0
14 포인트정석속독 479.9 64.8 94.5 82.5 60.0 83.1 95.0
15 뮤엠영어 479.8 73.5 105.0 62.3 52.5 91.4 95.0
16 아이센스피시방 478.8 96.3 106.5 82.5 51.0 85.5 57.0
17 폴리어학원 478.8 92.8 100.5 82.5 57.0 70.1 76.0
18 제이엘에스정상어학원(JLS정상어학원) 477.2 98.0 87.0 88.0 85.5 76.0 42.8
19 메이저카 475.7 80.5 88.5 89.8 72.0 68.9 76.0
20 엠비씨아카데미뷰티스쿨 473.3 103.2 66.0 66.0 82.5 60.6 95.0
21 한솔교육한글지사 472.3 78.8 87.0 84.3 75.0 57.0 90.2
22 이철헤어커커 471.8 91.0 88.5 84.3 75.0 71.2 61.8
23 짐보리 470.7 105.0 88.5 91.7 81.0 76.0 28.5
24 토즈스터디센터 470.6 91.0 111.0 73.3 76.5 85.5 33.2
25 비상아이비츠(IVYTZ) 469.7 96.3 79.5 64.2 54.0 80.8 95.0
26 바이오미스트 469.7 71.8 93.0 73.3 63.0 78.4 90.2
27 토리헤어(TORY HAIR) 466.0 80.5 84.0 73.3 69.0 87.9 71.2
28 통인익스프레스 465.1 70.0 105.0 71.5 63.0 74.8 80.8
29 세탁을위한사람들 464.7 87.5 93.0 69.7 78.0 70.1 66.5
30 잉글리시에그(Englishegg) 464.6 92.8 93.0 67.8 78.0 80.8 52.2
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담