바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

100개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
61 신전떡볶이 448.4 94.5 72.0 77.0 37.5 91.4 76.0
62 요녀석 448.3 49.0 112.5 71.5 36.0 84.3 95.0
63 비스트로피자 448.0 56.0 115.5 73.3 40.5 81.9 80.8
64 선비꼬마김밥 446.0 78.8 73.5 89.8 49.5 83.1 71.2
65 더벤티 445.5 91.0 90.0 73.3 51.0 78.4 61.8
66 배떡 445.5 40.3 117.0 77.0 45.0 95.0 71.2
67 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT) 444.5 89.2 102.0 69.7 43.5 87.9 52.2
68 닥엔돈스 443.9 87.5 105.0 60.5 27.0 78.4 85.5
69 던킨/던킨도너츠 443.8 96.3 79.5 84.3 84.0 71.2 28.5
70 신참떡볶이 443.5 73.5 97.5 73.3 49.5 87.9 61.8
71 맘스터치 443.5 103.2 63.0 84.3 48.0 78.4 66.5
72 와플대학 443.2 64.8 114.0 69.7 57.0 80.8 57.0
73 이비가짬뽕 442.9 96.3 81.0 67.8 66.0 51.1 80.8
74 홍콩반점0410 442.1 92.8 84.0 77.0 37.5 65.3 85.5
75 돈갓 441.6 52.5 120.0 51.3 42.0 80.8 95.0
76 우리집다음에맛있는집양평해장국 440.3 54.2 72.0 82.5 57.0 79.6 95.0
77 원할머니 439.3 96.3 78.0 73.3 54.0 57.0 80.8
78 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 438.2 99.8 69.0 77.0 63.0 39.2 90.2
79 맛닭꼬 438.2 96.3 66.0 71.5 52.5 76.0 76.0
80 덮덮밥 437.8 75.3 87.0 71.5 39.0 84.3 80.8
81 미소야 437.6 94.5 72.0 60.5 70.5 68.9 71.2
82 페리카나 437.5 91.0 76.5 75.2 63.0 60.6 71.2
83 남다른감자탕(男다른감子탕) 437.4 84.0 79.5 62.3 46.5 70.1 95.0
84 전골의법칙 436.1 49.0 106.5 78.8 45.0 66.5 90.2
85 피자파는집 435.7 92.8 93.0 73.3 27.0 64.1 85.5
86 오늘,와인한잔 434.9 92.8 69.0 77.0 52.5 81.9 61.8
87 육미명가옛날아우내순대&보쌈 434.7 82.2 66.0 60.5 58.5 72.4 95.0
88 또래오래 431.3 105.0 88.5 67.8 46.5 47.5 76.0
89 카페051(cafe051) 431.2 89.2 84.0 56.8 42.0 92.6 66.5
90 역전우동0410 431.0 92.8 85.5 75.2 37.5 64.1 76.0
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담