바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명

가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록횐 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정하며,
평가점수 순위가 아닌, 가나다(ABC) 순으로 표기 됩니다.

검색 초기화

52개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
상위 3% 가맹하고 싶은 프랜차이즈 평가점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
3% 1인자감자탕 450.5 89.2 55.5 91.7 58.5 65.3 90.2
3% 고향옥얼큰순대국 478.5 85.8 69.0 88.0 60.0 90.2 85.5
3% 곱분이곱창 508.1 92.8 108.0 78.8 48.0 90.2 90.2
3% 김둘레순대국 435.6 75.3 61.5 71.5 76.5 65.3 85.5
3% 김순덕원조부안집 480.9 78.8 120.0 82.5 40.5 78.4 80.8
3% 낙원갈비집 434.8 98.0 105.0 67.8 40.5 71.2 52.2
3% 남다른감자탕(男다른감子탕) 437.4 84.0 79.5 62.3 46.5 70.1 95.0
3% 단골손님 431.6 47.2 99.0 67.8 52.5 84.3 80.8
3% 단골손님 431.6 47.2 99.0 67.8 52.5 84.3 80.8
3% 담미온 473.8 78.8 106.5 78.8 43.5 85.5 80.8
3% 대동집 486.6 78.8 96.0 88.0 54.0 89.1 80.8
3% 더맛있는족발보쌈 426.2 42.0 72.0 86.2 36.0 95.0 95.0
3% 덮덮밥 437.8 75.3 87.0 71.5 39.0 84.3 80.8
3% 동서네낙지 436.3 80.5 73.5 62.3 52.5 86.7 80.8
3% 두거리우신탕 440.5 82.2 79.5 78.8 36.0 68.9 95.0
3% 두찜 484.0 94.5 112.5 67.8 40.5 83.1 85.5
3% 땅스부대찌개 457.6 84.0 103.5 69.7 33.0 81.9 85.5
3% 마마쿡(MAMACOOK) 475.7 99.8 79.5 75.2 70.5 70.1 80.8
3% 만복한쭈꾸미낙지볶음 451.0 71.8 91.5 69.7 49.5 87.9 80.8
3% 맛없으면 환불해주는 장군집 464.0 87.5 102.0 60.5 52.5 66.5 95.0
3% 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 431.6 64.8 66.0 82.5 39.0 93.8 85.5
3% 맛찬들왕소금구이 457.6 99.8 76.5 73.3 52.5 70.1 85.5
3% 명태어장 447.8 68.2 100.5 69.7 36.0 92.6 80.8
3% 목구멍 492.2 92.8 111.0 88.0 39.0 80.8 80.8
3% 미사리밀빛초계국수 452.8 96.3 73.5 69.7 78.0 54.6 80.8
3% 밤새먹소 466.8 92.8 78.0 89.8 43.5 72.4 90.2
3% 밥도둑 한끼뚝딱 443.0 84.0 93.0 73.3 30.0 72.4 90.2
3% 백곱식당 485.0 66.5 106.5 89.8 40.5 91.4 90.2
3% 브라더한정식도시락 460.1 75.3 100.5 73.3 49.5 95.0 66.5
3% 삼교리동치미막국수 435.1 87.5 78.0 67.8 73.5 66.5 61.8
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담