바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

100개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
인기명 526.7 89.2 103.5 88.0 69.0 86.7 90.2
세광교대이층집 513.1 98.0 105.0 93.5 42.0 84.3 90.2
직화한상 505.1 66.5 112.5 86.2 63.0 86.7 90.2
타이거슈가(TIGER SUGAR) 502.8 98.0 93.0 77.0 49.5 90.2 95.0
사람사는고깃집김일도 498.3 89.2 102.0 89.8 51.0 76.0 90.2
6 맛없으면 환불해주는 장군집 496.9 66.5 120.0 78.8 57.0 79.6 95.0
7 역전국밥 495.1 82.2 97.5 93.5 39.0 87.9 95.0
8 1943 493.8 89.2 120.0 64.2 37.5 87.9 95.0
9 화로상회 493.3 91.0 114.0 78.8 42.0 72.4 95.0
10 밤새먹소 492.8 87.5 114.0 91.7 40.5 68.9 90.2
11 One&Two깻잎두마리치킨 492.8 84.0 109.5 75.2 55.5 73.6 95.0
12 오목집 491.3 92.8 105.0 93.5 25.5 84.3 90.2
13 홍대개미 489.8 78.8 97.5 89.8 70.5 77.2 76.0
14 고향옥얼큰순대국 489.3 66.5 105.0 78.8 58.5 90.2 90.2
15 김형제고기의철학 484.8 57.8 112.5 93.5 40.5 85.5 95.0
16 길동우동 481.5 85.8 102.0 73.3 43.5 91.4 85.5
17 경복궁삼계탕 480.2 80.5 90.0 88.0 55.5 71.2 95.0
18 정통집 479.6 71.8 118.5 67.8 60.0 71.2 90.2
19 곱분이 곱창 478.1 77.0 109.5 71.5 42.0 87.9 90.2
20 1인자감자탕 478.0 85.8 66.0 102.7 58.5 74.8 90.2
21 79네수육국밥 472.6 82.2 91.5 78.8 64.5 74.8 80.8
22 핫브레드 469.4 98.0 87.0 77.0 78.0 77.2 52.2
23 모모야 467.0 64.8 91.5 84.3 72.0 68.9 85.5
24 조가네갑오징어 465.0 96.3 82.5 71.5 67.5 66.5 80.8
25 토끼정 464.6 99.8 58.5 67.8 67.5 85.5 85.5
26 만복한쭈꾸미낙지볶음 463.6 84.0 70.5 89.8 49.5 84.3 85.5
27 마이카츠 462.6 77.0 109.5 86.2 51.0 67.7 71.2
28 부산아지매국밥 462.4 94.5 78.0 71.5 73.5 68.9 76.0
29 후라이드바삭킹 460.8 80.5 97.5 77.0 36.0 74.8 95.0
30 수김밥 460.5 80.5 96.0 97.2 36.0 93.8 57.0
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담