바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

400개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
211 서브웨이 447.7 105.0 79.5 86.2 63.0 71.2 42.8
212 범벅치킨 447.4 77.0 105.0 53.2 55.5 85.5 71.2
213 구이가 447.1 96.3 85.5 51.3 58.5 65.3 90.2
214 니뽕내뽕 446.9 87.5 64.5 77.0 54.0 78.4 85.5
215 스시오블랙컨테이너 446.8 96.3 72.0 56.8 55.5 76.0 90.2
216 숟가락반상 마실 446.7 73.5 72.0 86.2 69.0 70.1 76.0
217 명품청기와감자탕 446.6 49.0 91.5 89.8 40.5 90.2 85.5
218 아비꼬 446.6 82.2 82.5 66.0 61.5 73.6 80.8
219 귀품찬 446.4 80.5 94.5 56.8 49.5 74.8 90.2
220 신전떡볶이 446.4 89.2 109.5 86.2 57.0 95.0 9.5
221 수누리 446.0 92.8 81.0 73.3 54.0 59.4 85.5
222 리얼야구존 445.9 98.0 106.5 75.2 51.0 86.7 28.5
223 아이센스피시방 445.9 89.2 96.0 75.2 52.5 85.5 47.5
224 피자빅 445.9 89.2 78.0 71.5 48.0 68.9 90.2
225 육감만족 445.9 70.0 114.0 78.8 46.5 65.3 71.2
226 토즈(TOZ) 444.9 87.5 102.0 80.7 69.0 77.2 28.5
227 토즈스터디센터 444.7 91.0 108.0 77.0 63.0 77.2 28.5
228 육쌈냉면 444.6 92.8 78.0 80.7 49.5 81.9 61.8
229 국수나무 443.9 89.2 78.0 80.7 57.0 58.2 80.8
230 스테프핫도그 443.4 87.5 93.0 82.5 73.5 68.9 38.0
231 네네치킨 442.9 89.2 67.5 91.7 33.0 85.5 76.0
232 크리니트 442.8 80.5 70.5 80.7 61.5 64.1 85.5
233 피자마루 442.8 75.3 81.0 84.3 58.5 86.7 57.0
234 종로학원하늘교육 학원/센터 442.4 96.3 61.5 56.8 67.5 65.3 95.0
235 큰맘할매순대국 442.4 94.5 64.5 82.5 46.5 83.1 71.2
236 현대옥 442.4 82.2 54.0 75.2 60.0 95.0 76.0
237 조마루감자탕 442.4 87.5 78.0 71.5 57.0 81.9 66.5
238 글램퍼스 442.3 94.5 94.5 67.8 81.0 95.0 9.5
239 청년다방 442.2 59.5 82.5 80.7 45.0 84.3 90.2
240 오피스넥스(officenex) 441.1 92.8 99.0 67.8 39.0 52.2 90.2
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담