바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

100개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
31 앤티앤스 463.6 91.0 72.0 71.5 79.5 78.4 71.2
32 엉터리생고기 462.9 64.8 106.5 69.7 51.0 95.0 76.0
33 김영희강남동태찜 462.3 78.8 97.5 78.8 60.0 76.0 71.2
34 한가네숯불닭갈비 462.2 64.8 90.0 80.7 51.0 90.2 85.5
35 북촌손만두 461.3 82.2 91.5 78.8 55.5 77.2 76.0
36 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹 461.2 68.2 88.5 82.5 51.0 95.0 76.0
37 참이맛감자탕 461.2 89.2 84.0 82.5 63.0 66.5 76.0
38 인생극장 460.2 82.2 91.5 62.3 55.5 73.6 95.0
39 또봉이통닭 460.0 82.2 90.0 69.7 43.5 89.1 85.5
40 육회한연어 458.9 68.2 118.5 66.0 37.5 83.1 85.5
41 한솥 458.4 94.5 64.5 86.2 66.0 76.0 71.2
42 델리퀸 458.1 96.3 75.0 78.8 52.5 74.8 80.8
43 이삭토스트 457.5 82.2 93.0 89.8 63.0 77.2 52.2
44 도미노피자 457.0 101.5 69.0 86.2 49.5 79.6 71.2
45 맛닭꼬 456.8 91.0 85.5 66.0 48.0 85.5 80.8
46 디저트39 456.8 91.0 109.5 89.8 46.5 86.7 33.2
47 투존치킨-나도람에프씨 456.5 98.0 82.5 64.2 42.0 84.3 85.5
48 배스킨라빈스 456.0 96.3 73.5 91.7 67.5 70.1 57.0
49 일미리금계찜닭 455.7 80.5 102.0 75.2 55.5 80.8 61.8
50 서가앤쿡 455.6 101.5 69.0 84.3 63.0 85.5 52.2
51 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 454.6 85.8 99.0 77.0 48.0 83.1 61.8
52 코리엔탈깻잎두마리칩킨 454.4 85.8 73.5 78.8 46.5 74.8 95.0
53 60계 454.0 77.0 112.5 73.3 51.0 78.4 61.8
54 라라코스트(raracost) 453.2 68.2 88.5 82.5 46.5 86.7 80.8
55 할리스커피 453.0 89.2 93.0 80.7 69.0 73.6 47.5
56 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT) 452.6 77.0 94.5 86.2 46.5 91.4 57.0
57 피자스쿨-피자스쿨 452.2 78.8 85.5 80.7 60.0 90.2 57.0
58 미스터보쌈5379 451.9 89.2 102.0 64.2 54.0 61.8 80.8
59 한모둠 450.1 80.5 61.5 71.5 58.5 83.1 95.0
60 지호한방삼계탕 449.5 91.0 79.5 80.7 63.0 68.9 66.5
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담