바로가기 메뉴

탄탄한 가맹본부 구축을 위한 체계적인 컨설팅

최고의 전문성으로 프랜차이즈 업계의 적재적소에 활용될 수 있는 능력있는 인재를 양성하는데 주력하겠습니다.

빅데이터로 선정한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈

공정거래위원회 정보공개서 등록된 데이터를 전수조사하여, 예비창업자 입장에서 객관적으로 평가

Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함

※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.

300대 프랜차이즈 설명 300대 프랜차이즈 설명
검색 초기화

100개의 브랜드가 등록되어있습니다.

300대 프랜차이즈 표
순위 브랜드 랭킹점수 FC 생산성 FC 성장성 FC 안정성 노하우
집약도
본부 수익성 가맹점
수익성
61 김영희강남동태찜 475.3 84.0 93.0 73.3 76.5 72.4 76.0
62 옥탑방오봉자싸롱 473.8 63.0 108.0 88.0 45.0 93.8 76.0
63 파리바게뜨 473.6 99.8 87.0 89.8 73.5 66.5 57.0
64 우리집다음에맛있는집양평해장국 473.2 70.0 90.0 84.3 55.5 78.4 95.0
65 사쿠사쿠 472.5 98.0 84.0 71.5 76.5 66.5 76.0
66 누나홀닭 471.4 92.8 97.5 69.7 69.0 80.8 61.8
67 디디치킨(DD치킨) 470.8 94.5 108.0 64.2 45.0 78.4 80.8
68 빨봉분식 470.4 68.2 103.5 71.5 64.5 81.9 80.8
69 꼬지사께 470.2 84.0 102.0 69.7 72.0 71.2 71.2
70 치킨더홈 470.0 94.5 82.5 62.3 58.5 86.7 85.5
71 맥시칸치킨 469.9 80.5 78.0 91.7 63.0 80.8 76.0
72 한방전주콩나물국밥 469.6 84.0 94.5 71.5 51.0 83.1 85.5
73 할리스커피 468.6 94.5 87.0 89.8 75.0 70.1 52.2
74 삼겹파티 468.5 92.8 81.0 77.0 42.0 95.0 80.8
75 청진동해장국 468.4 89.2 87.0 75.2 55.5 76.0 85.5
76 페리카나 467.8 92.8 79.5 77.0 63.0 79.6 76.0
77 봉추찜닭 467.7 89.2 102.0 77.0 79.5 67.7 52.2
78 참이맛감자탕 467.4 85.8 88.5 82.5 76.5 53.4 80.8
79 뉴욕버거 466.9 87.5 109.5 56.8 76.5 84.3 52.2
80 구이가 466.9 89.2 93.0 67.8 66.0 65.3 85.5
81 파스쿠찌 466.8 99.8 88.5 88.0 76.5 66.5 47.5
82 맛닭꼬 466.2 96.3 97.5 75.2 46.5 79.6 71.2
83 박군치킨 465.4 66.5 115.5 84.3 43.5 93.8 61.8
84 원할머니 464.8 94.5 81.0 73.3 67.5 62.9 85.5
85 통뼈감자탕 463.2 78.8 102.0 64.2 61.5 61.8 95.0
86 피자스쿨 463.2 82.2 94.5 80.7 58.5 90.2 57.0
87 신의주찹쌀순대 462.7 87.5 96.0 67.8 57.0 68.9 85.5
88 손큰할매순대국 461.8 94.5 102.0 62.3 45.0 72.4 85.5
89 송담추어탕 461.6 77.0 93.0 71.5 70.5 73.6 76.0
90 누리마을감자탕 461.2 85.8 102.0 88.0 52.5 80.8 52.2
문의하기

온라인상담
02)549-2324

맥세스컨설팅 온라인 상담